O GACC-BA possui uma equipe multidisciplinar de suporte formada por assistentes sociais, odontólogos, psicólogas, nutricionistas, bibliotecárias, pedagogos e brinquedistas para assistir ao paciente e seu acompanhante de maneira plena, amparando todas as suas necessidades durante o tratamento – que dura em média 2 anos – sempre de maneira gratuita, planejada e continuada.
Ajuda financeira para:
TABELA DE RESULTADOS |
|
QUANT 2022 | |
Famílias assistidas desde a fundação | 4.771 |
Novos casos diagnosticados no ano | 113 |
Pacientes assistidos no ano | 722 |
Municípios (procedência): | |
Bahia | 360 |
Outros estados | 1 |
Assistência psicológica | 2.371 |
Lanches servidos | 36.368 |
Refeições servidas | 54.642 |
Cestas básicas fornecidas | 782 |
Diárias disponibilizadas | 38.880 |
Atendimentos pedagógicos (SAP) | 362 |
Transporte urbano (Passagens de Ônibus) | 3.570,60 |
Transporte urbano (Translados com micro-ônibus próprio) - em R$ | 168.246,24 |
Transporte interurbano | 971 |
Exames de tomografia computadorizada | 125 |
Exames de RX e ultrassonografia | 177 |
Exames Laboratoriais Diversos | 1.594 |
Exames de ressonância magnética | 45 |
Atendimento odontológico (paciente e acompanhante) | 56 |
Outros exames realizados | 144 |
Atendimento Educação Musical (paciente) | 670 |
DOAÇÕES FINANCEIRAS:
Telefone: 71 3399-2020
Pix: doe@gaccbahia.org.br l CNPJ: 32.605.917/0001-06